<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی  رایانش نرم و فناوری اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2383-1006</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A New Fuzzy-Genetic Filter for Digital Image Noise Reduction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه یک فیلتر نوین فازی - ژنتیک برای حذف نویز تصاویر دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">96202</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>علی اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قاسم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6805-4852</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>لطیف</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;In this paper we present a novel approach for digital image noise reduction. Fuzzy Systems and Genetic Algorithms have been already used in image noise reduction, innovation of the proposed method relies on transmission of image pixels into a noise-free environment, also, determination of set fuzzy rules and optimal parameters of this system by utilizing genetic algorithms. Necessity and importance of performing this research work leans on the great demand for new methods that remove noise while preserve details of the original image. In the proposed method, We find median values of eight neighborhood cells of the given image pixels to determine input parameters of the fuzzy system. We also utilize a genetic algorithm to find the set rules and parameters of the membership function of our system automatically and intelligently. Chromosomes of this algorithm are fuzzy rules and parameters of the membership functions. We implemented the proposed filter tested it over standard images. Results reveal the ability of this method in removing noise while preserving details of the image. Logical arguments and experimental results show that the main&lt;br /&gt;advantage of this filter is its ability to remove high-density noise.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در این مقاله یک روش نوین برای حذف نویز از تصاویر دیجیتال ارائه می‌‌گردد. بکارگیری سیستم‌‌های فازی و همچنین الگوریتم ژنتیک قبلا برای حذف نویز مورد توجه پژوهشگران بوده است. نوآوری روش پیشنهادی متکی بر انتقال سلول تصویری به یک محیط بدون نویز و تعیین قوانین و پارامترهای بهینه برای سیستم فازی حذف نویز مورد نظر با استفاده از الگوریتم ژنتیک می‌‌باشد. لزوم و اهمیت انجام این تحقیق نیاز به روش‌‌های جدید حذف نویز با حفظ جزئیات تصویر اولیه بوده است. در روش پیشنهادی، ابتدا میانه‌‌های هشت همسایگی سلول‌‌های تصویری برای تعیین پارامترهای ورودی سیستم فازی محاسبه می‌‌گردند. برای تعیین اتوماتیک و هوشمندانه قوانین و پارامترهای توابع عضویت سیستم فازی موردنظر یک الگوریتم ژنتیک طراحی و بکار گرفته می‌‌شود. کروموزوم‌‌های الگوریتم ژنتیک موردنظر قوانین فازی یاد شده و پارامترهای توابع عضویت سیستم فازی پیشنهادی می‌‌باشند. فیلتر پیشنهادی پیاده‌‌سازی گردید و بر روی تصاویر استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایشی حکایت از قابلیت آن در حذف نویز تصاویر با حفظ جزئیات دارند. تحلیل‌‌های منطقی و نتایج آزمایشی همچنین نشان می‌‌دهند که مزیت اصلی این فیلتر توانایی آن در حذف نویز با چگالی بالا می‌‌باشد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف نویز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای سیستم فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscit.nit.ac.ir/article_96202_7d90c2910916a1e833614b9a546b625e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
