<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی  رایانش نرم و فناوری اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2383-1006</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Online Recognition of Farsi Handwritten digits Using SVM Classifier</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازشناسی برخط ارقـام دست‌نویس فارسی با استفاده از طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">51695</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>مرزانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیّد محمّد</FirstName>
					<LastName>رضوی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران تقی‌پور</FirstName>
					<LastName>گرجی‌کلایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper a method for online recognition of Farsi handwritten digit is presented. Four sets of Point Features and a set of global features are extracted from preprocessed patterns. In this study a suitable structure for feature vector, which contains only a set of point features and global features, to improve the performance of classifier, is presented. Therefore, numerous experiments with each of the point feature set and the global features using support vector machine (SVM) classifier, with one versus all (OVA) and one versus one (OVO) approaches is done. In this paper, for presenting a fast, accurate and reliable method, SVM classifier with OVO approach is proposed for online recognition of Farsi handwritten digits. This method is applied on online-TMU database. The best recognition rate with point feature set (Δx , Δy)s and global features is achieved. The average recognition rate is 98.08%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله روشی برای بازشناسی برخط ارقام دست­نویس فارسی ارایه می­شود. چهار مجموعه ویژگی نقطه­ای­ و یک مجموعه ویژگی­ سراسری، از نمونه­های پیش­پردازش­شده استخراج شده­است. در این پژوهش ساختاری مناسب برای بردار ویژگی، تنها حاوی یک مجموعه ویژگی نقطه­ای و بهره­گیری از ویژگی­های سراسری در کنار ویژگی­های نقطه­ای برای بهبود عملکرد طبقه­بند ارایه می­شود. به همین منظور آزمایش­های متعددی با هرکدام از مجموعه ویژگی­های نقطه­ای و همچنین بهره­گیری از ویژگی­های سراسری در کنار هریک از مجموعه ویژگی­های نقطه­ای با استفاده از طبقه­بند ماشین بردار پشتیبان (SVM) با رویکردهای یک در مقابل همه (OVA) و یک در مقابل یک (OVO) انجام شده­است. در این تحقیق به­منظور ارایه روشی سریع، دقیق و با قابلیت اطمینان بالا، طبقه­بند ماشین بردار پشتیبان (SVM) با رویکرد یک در مقابل یک (OVO) برای بازشناسی برخط ارقام دست­نویس فارسی، پیشنهاد شده­است. روش پیشنهادی ارایه شده در این مقاله روی ارقام موجود در پایگاه داده Online-TMU انجام شده­است، بهترین نرخ بازشناسی، با بهره­گیری از تغییرات در راستای افقی (Δx) و تغییرات در راستای عمودی (Δy) به عنوان ویژگی نقطه­ای در کنار مجموعه ویژگی­های­ سراسری حاصل می­شود، که میانگینی برابر با 08/98 درصد دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازشناسی برخط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارقام دستنویس فارسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشین بردار پشتیبان ) SVM (</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یک در مقابل یک ) OVO .)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jscit.nit.ac.ir/article_51695_202f46e749ba97e38bb0cd9aca4ca010.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
